| 10:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Německo (Germany) Velká Británie (Great Britain) | (25:5) |
| 11:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Estonsko (Estonia) Švýcarsko (Switzerland) | (6:7) |
| 13:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Singapur (Singapore) Rakousko (Austria) | (2:8) |
| 14:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Švédsko (Sweden) Itálie (Italy) | (18:0) |
| 16:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Polsko (Poland) Nizozemí (Netherlands) | (14:4) |
| 17:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Rusko (Russia) ČESKO (CZECH REPUBLIC) | (1:8) |
| 19:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Japonsko (Japan) USA (United States) | (4:5) |
| 20:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Norsko (Norway) Dánsko (Denmark) | (7:3) |
| 10:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Slovinsko (Slovenia) Singapur (Singapore) | (5:6) |
| 11:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Lotyšsko (Latvia) Rusko (Russia) | (4:3) |
| 13:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Rakousko (Austria) Německo (Germany) | (1:6) |
| 14:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Finsko (Finland) Estonsko (Estonia) | (7:0) |
| 16:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Maďarsko (Hungary) Polsko (Poland) | (4:14) |
| 17:10 | Ostrava - ČEZ Arena | ČESKO (CZECH REPUBLIC) Švédsko (Sweden) | (4:5) |
| 19:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Nizozemí (Netherlands) Japonsko (Japan) | (3:8) |
| 20:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Švýcarsko (Switzerland) Norsko (Norway) | (9:6) |
| 10:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Singapur (Singapore) Německo (Germany) | (3:18) |
| 11:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Itálie (Italy) Lotyšsko (Latvia) | (3:9) |
| 13:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Velká Británie (Great Britain) Slovinsko (Slovenia) | (4:5) |
| 14:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Rusko (Russia) Švédsko (Sweden) | (1:18) |
| 16:10 | Ostrava - ČEZ Arena | USA (United States) Maďarsko (Hungary) | (7:5) |
| 17:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Dánsko (Denmark) Finsko (Finland) | (2:8) |
| 19:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Polsko (Poland) Japonsko (Japan) | (6:4) |
| 20:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Estonsko (Estonia) Norsko (Norway) | (5:13) |
| 10:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Slovinsko (Slovenia) Rakousko (Austria) | (4:8) |
| 11:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Itálie (Italy) Rusko (Russia) | (7:7) |
| 13:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Velká Británie (Great Britain) Singapur (Singapore) | (3:8) |
| 14:00 | Ostrava - ČEZ Arena | Dánsko (Denmark) Estonsko (Estonia) | (5:7) |
| 16:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Maďarsko (Hungary) Nizozemí (Netherlands) | (7:5) |
| 17:00 | Ostrava - ČEZ Arena | Lotyšsko (Latvia) ČESKO (CZECH REPUBLIC) | (3:5) |
| 19:10 | Ostrava - ČEZ Arena | USA (United States) Polsko (Poland) | (3:6) |
| 20:00 | Ostrava - ČEZ Arena | Finsko (Finland) Švýcarsko (Switzerland) | (4:0) |
| 10:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Rakousko (Austria) Velká Británie (Great Britain) | (9:3) |
| 11:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Švédsko (Sweden) Lotyšsko (Latvia) | (12:4) |
| 13:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Německo (Germany) Slovinsko (Slovenia) | (13:3) |
| 14:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Norsko (Norway) Finsko (Finland) | (5:15) |
| 16:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Japonsko (Japan) Maďarsko (Hungary) | (5:2) |
| 17:10 | Ostrava - ČEZ Arena | ČESKO (CZECH REPUBLIC) Itálie (Italy) | (12:2) |
| 19:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Nizozemí (Netherlands) USA (United States) | (4:8) |
| 20:10 | Ostrava - ČEZ Arena | Švýcarsko (Switzerland) Dánsko (Denmark) | (12:1) |
| 10:10 | Praha - Sparta Arena | Velká Británie (Great Britain) Nizozemí (Netherlands) | (3:4) |
| 13:10 | Praha - Sparta Arena | Maďarsko (Hungary) Slovinsko (Slovenia) | (5:4) |
| 16:10 | Praha - Sparta Arena | Německo (Germany) USA (United States) | (9:4) |
| 19:10 | Praha - Sparta Arena | Polsko (Poland) Rakousko (Austria) | (7:3) |
| 10:10 | Praha - O2 Arena | Estonsko (Estonia) Rusko (Russia) | (8:14) |
| 11:10 | Praha - Sparta Arena | Singapur (Singapore) Japonsko (Japan) | (4:2) |
| 13:10 | Praha - O2 Arena | Německo (Germany) Polsko (Poland) | (11:7) |
| 14:10 | Praha - Sparta Arena | USA (United States) Rakousko (Austria) | (9:5) |
| 16:10 | Praha - O2 Arena | Finsko (Finland) ČESKO (CZECH REPUBLIC) | (4:2) |
| 17:10 | Praha - Sparta Arena | Itálie (Italy) Dánsko (Denmark) | (2:5) |
| 19:10 | Praha - O2 Arena | Švédsko (Sweden) Švýcarsko (Switzerland) | (3:2) PP / OT |
| 10:10 | Praha - O2 Arena | Lotyšsko (Latvia) Norsko (Norway) | (6:5) |
| 13:10 | Praha - O2 Arena | Švýcarsko (Switzerland) ČESKO (CZECH REPUBLIC) | (5:4) PP / OT |
| 16:10 | Praha - O2 Arena | Švédsko (Sweden) Finsko (Finland) | (6:7) PP / OT |


